Wetterdaten: aktuell Dienstag, 22.10.2024 13:10
Datum Zeit Temp. Feuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung UV Solar Windböen
22.10.2024 13:10 18.3 °C 83 % 1029.4 hPa 0.0 mm 0.9 km/h (0 Bft) S-SO 161 ° 1.5 UV-I 153.0 W/m² 6.4 km/h (2 Bft)
22.10.2024 13:00 18.3 °C 83 % 1029.6 hPa 0.0 mm 2.5 km/h (1 Bft) W-NW 294 ° 2.1 UV-I 575.0 W/m² 9.7 km/h (2 Bft)
22.10.2024 12:50 17.5 °C 86 % 1029.7 hPa 0.0 mm 1.8 km/h (1 Bft) W-NW 287 ° 2.1 UV-I 613.0 W/m² 6.4 km/h (2 Bft)
22.10.2024 12:40 17.6 °C 87 % 1029.7 hPa 0.0 mm 1.6 km/h (1 Bft) W-NW 284 ° 1.3 UV-I 274.0 W/m² 6.4 km/h (2 Bft)
22.10.2024 12:30 17.3 °C 87 % 1029.7 hPa 0.0 mm 1.3 km/h (1 Bft) W-SW 252 ° 1.4 UV-I 366.0 W/m² 4.8 km/h (1 Bft)
22.10.2024 12:20 17.1 °C 88 % 1029.8 hPa 0.0 mm 2.9 km/h (1 Bft) W-NW 282 ° 1.3 UV-I 243.0 W/m² 6.4 km/h (2 Bft)
22.10.2024 12:10 17.0 °C 88 % 1029.8 hPa 0.0 mm 1.0 km/h (0 Bft) W 267 ° 1.1 UV-I 200.0 W/m² 4.8 km/h (1 Bft)
22.10.2024 12:00 16.9 °C 88 % 1029.9 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) W 275 ° 1.0 UV-I 188.0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
22.10.2024 11:50 16.7 °C 91 % 1029.9 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) S-SO 161 ° 1.1 UV-I 246.0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
22.10.2024 11:40 16.4 °C 94 % 1029.8 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) S-SO 161 ° 0.8 UV-I 183.0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
22.10.2024 11:30 15.7 °C 96 % 1029.8 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) N-NW 340 ° 1.5 UV-I 473.0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
22.10.2024 11:20 14.9 °C 97 % 1029.8 hPa 0.0 mm 0.5 km/h (0 Bft) SW 236 ° 1.4 UV-I 490.0 W/m² 4.8 km/h (1 Bft)
22.10.2024 11:10 14.6 °C 97 % 1029.9 hPa 0.0 mm 1.3 km/h (1 Bft) SW 236 ° 1.0 UV-I 272.0 W/m² 4.8 km/h (1 Bft)
22.10.2024 11:00 14.5 °C 97 % 1029.9 hPa 0.0 mm 0.6 km/h (0 Bft) SW 236 ° 0.8 UV-I 220.0 W/m² 4.8 km/h (1 Bft)
22.10.2024 10:50 14.3 °C 97 % 1029.8 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) SO 138 ° 0.7 UV-I 185.0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
22.10.2024 10:40 14.2 °C 97 % 1030.0 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) SO 138 ° 0.5 UV-I 134.0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
22.10.2024 10:30 13.9 °C 97 % 1030.0 hPa 0.0 mm 0.9 km/h (0 Bft) SO 138 ° 0.5 UV-I 111.0 W/m² 3.2 km/h (1 Bft)
22.10.2024 10:20 13.8 °C 97 % 1029.8 hPa 0.0 mm 1.3 km/h (1 Bft) O-SO 115 ° 0.5 UV-I 111.0 W/m² 4.8 km/h (1 Bft)
22.10.2024 10:10 13.7 °C 97 % 1029.8 hPa 0.0 mm 0.5 km/h (0 Bft) O-SO 115 ° 0.0 UV-I 120.0 W/m² 3.2 km/h (1 Bft)
22.10.2024 10:00 13.6 °C 97 % 1029.8 hPa 0.0 mm 0.1 km/h (0 Bft) O-SO 115 ° 0.0 UV-I 83.0 W/m² 3.2 km/h (1 Bft)
22.10.2024 09:50 13.5 °C 97 % 1029.7 hPa 0.0 mm 1.7 km/h (1 Bft) O-SO 115 ° 0.0 UV-I 93.0 W/m² 4.8 km/h (1 Bft)
22.10.2024 09:40 13.3 °C 97 % 1029.6 hPa 0.0 mm 0.4 km/h (0 Bft) O-SO 114 ° 0.0 UV-I 42.0 W/m² 4.8 km/h (1 Bft)
22.10.2024 09:30 13.3 °C 97 % 1029.6 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) O 96 ° 0.0 UV-I 18.0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
22.10.2024 09:20 13.3 °C 97 % 1029.5 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) O 96 ° 0.0 UV-I 19.0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
22.10.2024 09:10 13.3 °C 97 % 1029.5 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) O 96 ° 0.0 UV-I 25.0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
22.10.2024 09:00 13.2 °C 97 % 1029.3 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) O 96 ° 0.0 UV-I 23.0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
22.10.2024 08:50 13.0 °C 97 % 1029.3 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) O 96 ° 0.0 UV-I 19.0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
22.10.2024 08:40 12.9 °C 97 % 1029.2 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) O 96 ° 0.0 UV-I 18.0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
22.10.2024 08:30 12.9 °C 97 % 1029.1 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) O 96 ° 0.0 UV-I 9.0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
22.10.2024 08:20 12.8 °C 97 % 1028.9 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) O 96 ° 0.0 UV-I 9.0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
22.10.2024 08:10 12.8 °C 97 % 1028.9 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) O 96 ° 0.0 UV-I 0.0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
22.10.2024 08:00 12.8 °C 97 % 1028.8 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) O 96 ° 0.0 UV-I 0.0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
22.10.2024 07:50 12.8 °C 97 % 1028.7 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) O 96 ° 0.0 UV-I 0.0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
22.10.2024 07:40 12.7 °C 97 % 1028.6 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) O 96 ° 0.0 UV-I 0.0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
22.10.2024 07:30 12.7 °C 97 % 1028.6 hPa 0.2 mm 0.0 km/h (0 Bft) O 96 ° 0.0 UV-I 0.0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
22.10.2024 07:20 12.7 °C 97 % 1028.6 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) O 96 ° 0.0 UV-I 0.0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
22.10.2024 07:10 12.6 °C 97 % 1028.5 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) O 96 ° 0.0 UV-I 0.0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
22.10.2024 07:00 12.7 °C 97 % 1028.5 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) O 96 ° 0.0 UV-I 0.0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
22.10.2024 06:50 12.7 °C 97 % 1028.5 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) O 96 ° 0.0 UV-I 0.0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
22.10.2024 06:40 12.7 °C 97 % 1028.5 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) O 96 ° 0.0 UV-I 0.0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
22.10.2024 06:30 12.7 °C 97 % 1028.5 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) O 96 ° 0.0 UV-I 0.0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
22.10.2024 06:20 12.7 °C 97 % 1028.5 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) O 96 ° 0.0 UV-I 0.0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
22.10.2024 06:10 12.6 °C 97 % 1028.5 hPa 0.0 mm 0.7 km/h (0 Bft) O 96 ° 0.0 UV-I 0.0 W/m² 4.8 km/h (1 Bft)
22.10.2024 06:00 12.6 °C 97 % 1028.5 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) O-SO 103 ° 0.0 UV-I 0.0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
22.10.2024 05:50 12.7 °C 97 % 1028.5 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) O-SO 103 ° 0.0 UV-I 0.0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
22.10.2024 05:40 12.7 °C 97 % 1028.5 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) SO 138 ° 0.0 UV-I 0.0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
22.10.2024 05:30 12.8 °C 97 % 1028.4 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) SO 139 ° 0.0 UV-I 0.0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
22.10.2024 05:20 12.8 °C 97 % 1028.4 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) S-SO 159 ° 0.0 UV-I 0.0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
22.10.2024 05:10 12.7 °C 97 % 1028.3 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) S-SO 164 ° 0.0 UV-I 0.0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
22.10.2024 05:00 12.8 °C 97 % 1028.4 hPa 0.4 mm 0.0 km/h (0 Bft) S-SO 164 ° 0.0 UV-I 0.0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
22.10.2024 04:50 12.8 °C 97 % 1028.2 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) S-SO 161 ° 0.0 UV-I 0.0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
22.10.2024 04:40 12.8 °C 97 % 1028.3 hPa 0.2 mm 0.0 km/h (0 Bft) S-SO 161 ° 0.0 UV-I 0.0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
22.10.2024 04:30 12.8 °C 97 % 1028.2 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) S-SO 161 ° 0.0 UV-I 0.0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
22.10.2024 04:20 12.7 °C 97 % 1028.3 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) S-SO 162 ° 0.0 UV-I 0.0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
22.10.2024 04:10 12.6 °C 97 % 1027.9 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) S-SW 206 ° 0.0 UV-I 0.0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
22.10.2024 04:00 12.6 °C 97 % 1028.0 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) S-SW 213 ° 0.0 UV-I 0.0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
22.10.2024 03:50 12.5 °C 97 % 1028.1 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) S-SW 211 ° 0.0 UV-I 0.0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
22.10.2024 03:40 12.4 °C 97 % 1028.1 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) S-SO 161 ° 0.0 UV-I 0.0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
22.10.2024 03:30 12.3 °C 97 % 1028.1 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) O-SO 119 ° 0.0 UV-I 0.0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
22.10.2024 03:20 12.3 °C 97 % 1028.0 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) O-SO 119 ° 0.0 UV-I 0.0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
22.10.2024 03:10 12.4 °C 97 % 1028.0 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) O-SO 104 ° 0.0 UV-I 0.0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
22.10.2024 03:00 12.4 °C 97 % 1028.1 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) O-SO 104 ° 0.0 UV-I 0.0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
22.10.2024 02:50 12.2 °C 97 % 1028.1 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) O-SO 103 ° 0.0 UV-I 0.0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
22.10.2024 02:40 12.1 °C 97 % 1028.1 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) O-SO 102 ° 0.0 UV-I 0.0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
22.10.2024 02:30 12.1 °C 97 % 1028.0 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) O 101 ° 0.0 UV-I 0.0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
22.10.2024 02:20 12.1 °C 97 % 1028.0 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) O 101 ° 0.0 UV-I 0.0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
22.10.2024 02:10 12.0 °C 96 % 1028.0 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) O 101 ° 0.0 UV-I 0.0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
22.10.2024 02:00 11.9 °C 96 % 1027.9 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) O 101 ° 0.0 UV-I 0.0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
22.10.2024 01:50 12.0 °C 96 % 1028.0 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) O 101 ° 0.0 UV-I 0.0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
22.10.2024 01:40 12.1 °C 96 % 1027.8 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) O-SO 102 ° 0.0 UV-I 0.0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
22.10.2024 01:30 12.0 °C 96 % 1027.9 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) O-SO 102 ° 0.0 UV-I 0.0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
22.10.2024 01:20 12.2 °C 96 % 1027.7 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) O-SO 102 ° 0.0 UV-I 0.0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
22.10.2024 01:10 12.2 °C 96 % 1027.6 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) O-SO 102 ° 0.0 UV-I 0.0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
22.10.2024 01:00 12.2 °C 96 % 1027.6 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) O-SO 102 ° 0.0 UV-I 0.0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
22.10.2024 00:50 12.1 °C 96 % 1027.6 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) O-SO 102 ° 0.0 UV-I 0.0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
22.10.2024 00:40 12.1 °C 96 % 1027.6 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) O-SO 102 ° 0.0 UV-I 0.0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
22.10.2024 00:30 12.1 °C 96 % 1027.6 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) O-SO 102 ° 0.0 UV-I 0.0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
22.10.2024 00:20 11.9 °C 96 % 1027.6 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) O-SO 102 ° 0.0 UV-I 0.0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
22.10.2024 00:10 11.8 °C 96 % 1027.6 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) O-SO 102 ° 0.0 UV-I 0.0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
22.10.2024 00:00 11.9 °C 96 % 1027.6 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) O-SO 102 ° 0.0 UV-I 0.0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
21.10.2024 23:50 11.9 °C 96 % 1027.5 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) O-SO 102 ° 0.0 UV-I 0.0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
21.10.2024 23:40 11.9 °C 96 % 1027.6 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) O-SO 102 ° 0.0 UV-I 0.0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
21.10.2024 23:30 11.9 °C 96 % 1027.6 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) O-SO 102 ° 0.0 UV-I 0.0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
21.10.2024 23:20 11.9 °C 96 % 1027.5 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) O-SO 102 ° 0.0 UV-I 0.0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
21.10.2024 23:10 11.8 °C 96 % 1027.5 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) O-SO 102 ° 0.0 UV-I 0.0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
21.10.2024 23:00 11.8 °C 96 % 1027.5 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) O-SO 102 ° 0.0 UV-I 0.0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
21.10.2024 22:50 11.7 °C 96 % 1027.5 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) O-SO 102 ° 0.0 UV-I 0.0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
21.10.2024 22:40 11.7 °C 95 % 1027.4 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) O-SO 102 ° 0.0 UV-I 0.0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
21.10.2024 22:30 11.7 °C 95 % 1027.3 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) O-SO 102 ° 0.0 UV-I 0.0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
21.10.2024 22:20 11.7 °C 95 % 1027.2 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) O-SO 102 ° 0.0 UV-I 0.0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
21.10.2024 22:10 11.8 °C 95 % 1027.1 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) O-SO 102 ° 0.0 UV-I 0.0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
21.10.2024 22:00 11.9 °C 95 % 1027.1 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) O-SO 102 ° 0.0 UV-I 0.0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
21.10.2024 21:50 12.0 °C 95 % 1027.2 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) O-SO 102 ° 0.0 UV-I 0.0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
21.10.2024 21:40 11.9 °C 95 % 1027.1 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) O-SO 102 ° 0.0 UV-I 0.0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
21.10.2024 21:30 12.1 °C 95 % 1027.0 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) O-SO 102 ° 0.0 UV-I 0.0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
21.10.2024 21:20 12.2 °C 94 % 1027.0 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) O-SO 102 ° 0.0 UV-I 0.0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
21.10.2024 21:10 12.4 °C 94 % 1026.9 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) O-SO 102 ° 0.0 UV-I 0.0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
21.10.2024 21:00 12.6 °C 94 % 1026.9 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) O-SO 103 ° 0.0 UV-I 0.0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
21.10.2024 20:50 12.7 °C 94 % 1026.7 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) O-SO 103 ° 0.0 UV-I 0.0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
21.10.2024 20:40 12.7 °C 94 % 1026.9 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) O-SO 103 ° 0.0 UV-I 0.0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
21.10.2024 20:30 12.8 °C 94 % 1026.8 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) O-SO 103 ° 0.0 UV-I 0.0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
21.10.2024 20:20 12.9 °C 93 % 1026.8 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) O-SO 103 ° 0.0 UV-I 0.0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
21.10.2024 20:10 13.1 °C 93 % 1026.7 hPa 0.0 mm 0.0 km/h (0 Bft) O-SO 103 ° 0.0 UV-I 0.0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
21.10.2024 20:00 13.3 °C 93 % 1026.6 hPa 0.0 mm 0.4 km/h (0 Bft) O-SO 103 ° 0.0 UV-I 0.0 W/m² 3.2 km/h (1 Bft)
21.10.2024 19:50 13.4 °C 93 % 1026.6 hPa 0.0 mm 0.1 km/h (0 Bft) O-SO 103 ° 0.0 UV-I 0.0 W/m² 1.6 km/h (1 Bft)
21.10.2024 19:40 13.7 °C 92 % 1026.5 hPa 0.0 mm 0.7 km/h (0 Bft) O-SO 103 ° 0.0 UV-I 0.0 W/m² 3.2 km/h (1 Bft)
21.10.2024 19:30 13.9 °C 92 % 1026.5 hPa 0.0 mm 1.6 km/h (1 Bft) O-SO 103 ° 0.0 UV-I 0.0 W/m² 4.8 km/h (1 Bft)
21.10.2024 19:20 14.0 °C 92 % 1026.5 hPa 0.0 mm 1.7 km/h (1 Bft) O-SO 105 ° 0.0 UV-I 0.0 W/m² 4.8 km/h (1 Bft)
21.10.2024 19:10 14.2 °C 91 % 1026.5 hPa 0.0 mm 1.8 km/h (1 Bft) O-SO 105 ° 0.0 UV-I 0.0 W/m² 4.8 km/h (1 Bft)
21.10.2024 19:00 14.5 °C 90 % 1026.4 hPa 0.0 mm 0.8 km/h (0 Bft) O-SO 121 ° 0.0 UV-I 0.0 W/m² 3.2 km/h (1 Bft)
21.10.2024 18:50 14.8 °C 90 % 1026.4 hPa 0.0 mm 2.3 km/h (1 Bft) O-SO 121 ° 0.0 UV-I 0.0 W/m² 4.8 km/h (1 Bft)
21.10.2024 18:40 15.0 °C 89 % 1026.4 hPa 0.0 mm 2.8 km/h (1 Bft) O-SO 121 ° 0.0 UV-I 0.0 W/m² 4.8 km/h (1 Bft)
21.10.2024 18:30 15.3 °C 88 % 1026.3 hPa 0.0 mm 2.7 km/h (1 Bft) O-SO 121 ° 0.0 UV-I 0.0 W/m² 4.8 km/h (1 Bft)
21.10.2024 18:20 15.5 °C 87 % 1026.2 hPa 0.0 mm 3.1 km/h (1 Bft) O-SO 107 ° 0.0 UV-I 9.0 W/m² 4.8 km/h (1 Bft)
21.10.2024 18:10 15.7 °C 86 % 1026.0 hPa 0.0 mm 3.2 km/h (1 Bft) O 95 ° 0.0 UV-I 12.0 W/m² 6.4 km/h (2 Bft)
21.10.2024 18:00 15.9 °C 86 % 1026.0 hPa 0.0 mm 3.2 km/h (1 Bft) O 92 ° 0.0 UV-I 19.0 W/m² 6.4 km/h (2 Bft)
21.10.2024 17:50 16.2 °C 86 % 1025.9 hPa 0.0 mm 3.6 km/h (1 Bft) O 88 ° 0.0 UV-I 33.0 W/m² 6.4 km/h (2 Bft)
21.10.2024 17:40 16.2 °C 85 % 1025.9 hPa 0.0 mm 5.4 km/h (1 Bft) O 101 ° 0.0 UV-I 51.0 W/m² 8.0 km/h (2 Bft)
21.10.2024 17:30 16.4 °C 85 % 1025.9 hPa 0.0 mm 5.7 km/h (1 Bft) O 84 ° 0.0 UV-I 74.0 W/m² 12.9 km/h (3 Bft)
21.10.2024 17:20 16.6 °C 85 % 1026.0 hPa 0.0 mm 7.9 km/h (2 Bft) O-NO 74 ° 0.0 UV-I 100.0 W/m² 12.9 km/h (3 Bft)
21.10.2024 17:10 16.8 °C 86 % 1025.9 hPa 0.0 mm 5.5 km/h (1 Bft) O-NO 75 ° 0.0 UV-I 130.0 W/m² 8.0 km/h (2 Bft)
21.10.2024 17:00 16.9 °C 86 % 1026.1 hPa 0.0 mm 4.7 km/h (1 Bft) O-NO 74 ° 0.0 UV-I 151.0 W/m² 8.0 km/h (2 Bft)
21.10.2024 16:50 16.7 °C 85 % 1026.2 hPa 0.0 mm 6.9 km/h (2 Bft) O-NO 75 ° 0.0 UV-I 186.0 W/m² 11.3 km/h (2 Bft)
21.10.2024 16:40 16.7 °C 86 % 1026.2 hPa 0.0 mm 7.7 km/h (2 Bft) O-NO 71 ° 0.5 UV-I 218.0 W/m² 11.3 km/h (2 Bft)
21.10.2024 16:30 16.7 °C 86 % 1026.3 hPa 0.0 mm 7.8 km/h (2 Bft) O-NO 75 ° 0.6 UV-I 241.0 W/m² 12.9 km/h (3 Bft)
21.10.2024 16:20 16.6 °C 86 % 1026.5 hPa 0.0 mm 6.9 km/h (2 Bft) O-NO 76 ° 0.7 UV-I 271.0 W/m² 11.3 km/h (2 Bft)
21.10.2024 16:10 16.4 °C 87 % 1026.4 hPa 0.0 mm 5.9 km/h (2 Bft) O-NO 65 ° 0.8 UV-I 292.0 W/m² 9.7 km/h (2 Bft)
21.10.2024 16:00 16.3 °C 87 % 1026.5 hPa 0.0 mm 8.4 km/h (2 Bft) O-NO 70 ° 0.9 UV-I 311.0 W/m² 16.1 km/h (3 Bft)
21.10.2024 15:50 16.4 °C 86 % 1026.7 hPa 0.0 mm 7.6 km/h (2 Bft) O-NO 69 ° 1.0 UV-I 332.0 W/m² 16.1 km/h (3 Bft)
21.10.2024 15:40 16.6 °C 87 % 1026.7 hPa 0.0 mm 6.7 km/h (2 Bft) O-NO 78 ° 1.1 UV-I 348.0 W/m² 12.9 km/h (3 Bft)
21.10.2024 15:30 16.3 °C 87 % 1026.7 hPa 0.0 mm 8.5 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 1.2 UV-I 371.0 W/m² 14.5 km/h (3 Bft)
21.10.2024 15:20 16.3 °C 87 % 1026.8 hPa 0.0 mm 7.0 km/h (2 Bft) O-NO 78 ° 1.3 UV-I 387.0 W/m² 12.9 km/h (3 Bft)
21.10.2024 15:10 15.9 °C 88 % 1026.9 hPa 0.0 mm 6.1 km/h (2 Bft) O-NO 78 ° 1.3 UV-I 404.0 W/m² 11.3 km/h (2 Bft)
21.10.2024 15:00 15.7 °C 89 % 1026.9 hPa 0.0 mm 5.5 km/h (1 Bft) O-NO 78 ° 1.5 UV-I 420.0 W/m² 11.3 km/h (2 Bft)
21.10.2024 14:50 15.6 °C 89 % 1027.1 hPa 0.0 mm 6.5 km/h (2 Bft) O-NO 63 ° 1.5 UV-I 432.0 W/m² 12.9 km/h (3 Bft)
21.10.2024 14:40 15.4 °C 91 % 1027.3 hPa 0.0 mm 6.3 km/h (2 Bft) O-NO 72 ° 1.6 UV-I 446.0 W/m² 12.9 km/h (3 Bft)
21.10.2024 14:30 15.3 °C 93 % 1027.4 hPa 0.0 mm 2.1 km/h (1 Bft) O-NO 69 ° 1.7 UV-I 457.0 W/m² 4.8 km/h (1 Bft)
21.10.2024 14:20 14.7 °C 96 % 1027.4 hPa 0.0 mm 2.0 km/h (1 Bft) O-SO 110 ° 1.8 UV-I 455.0 W/m² 6.4 km/h (2 Bft)
21.10.2024 14:10 14.1 °C 97 % 1027.6 hPa 0.0 mm 0.5 km/h (0 Bft) NO 45 ° 1.9 UV-I 480.0 W/m² 4.8 km/h (1 Bft)
21.10.2024 14:00 13.3 °C 97 % 1027.7 hPa 0.0 mm 1.0 km/h (0 Bft) N-NO 30 ° 2.0 UV-I 504.0 W/m² 4.8 km/h (1 Bft)
_ Min-Zeit 22:20 13:00 17:10 - 20:10 - - - - 20:10
Minimum _ 11.7 °C 83 % 1025.9 hPa - 0.0 km/h (0 Bft) - - - - 0.0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 13:00 14:00 10:30 05:00 15:30 - - 12:50 12:50 15:50
Maximum _ 18.3 °C 97 % 1030.0 hPa 0.4 mm 8.5 km/h
O-NO (2 Bft)
- - 2.1 UV-I 613.0 W/m² 16.1 km/h
O (3 Bft)
Durchschnitt _ 13.7 °C 94 % 1027.9 hPa #0.8 mm 1.3 km/h (1 Bft) O-NO - 1.1 UV-I 183.8 W/m² 3.0 km/h (1 Bft)